Inscrições encerradasBanca FGV
Analista de Tecnologia da Informação
Cargo do concurso Concurso Público DATAPREV 2026: Analista de TI e Analista de Processamento.
Vagas deste cargo
212 imediatas + 1.581 cadastro reserva
Salário
R$ 10.685,44
Remuneração inicial, conforme o edital
Escolaridade
Ver edital
Inscrições
06/07/2026 a 06/08/2026
Prova
11/10/2026
Faltam 2 dias
Taxa de inscrição
R$ 110,00
Lotação
DF
Esfera federal
Banca
FGV
Especialidades
| Especialidade | Vagas | Reserva | Salário |
|---|---|---|---|
| Análise de Negócios de TIRequisitos: Graduação (bacharelado/tecnólogo) em TI ou em qualquer área com pós-graduação mínima de 360h em TI | 5 | 104 | R$ 10.685,44 |
| Arquitetura, Engenharia e Sustentação TecnológicaRequisitos: Graduação em TI (bacharelado/tecnólogo) ou bacharelado em Engenharias afins com pós-graduação de 360h em TI | 30 | 183 | R$ 10.685,44 |
| Desenvolvimento de SoftwareRequisitos: Graduação (bacharelado/tecnólogo) em TI ou em qualquer formação com pós-graduação de 360h em TI | 80 | 371 | R$ 10.685,44 |
| Inteligência da InformaçãoRequisitos: Graduação em Estatística, Atuária, Ciência de Dados, IA ou em qualquer área com pós-graduação nessas áreas | 45 | 251 | R$ 10.685,44 |
| Segurança Cibernética e Proteção de DadosRequisitos: Graduação em TI ou Engenharias afins/Segurança da Informação, ou bacharelado em qualquer área com pós em Segurança/Direito Digital | 17 | 93 | R$ 10.685,44 |
| Gestão de Serviços de TICRequisitos: Graduação na área de TI (ou tecnólogo), ou bacharelado em Engenharias/Administração com pós-graduação na área de TI | 35 | 164 | R$ 10.685,44 |
| AdvocaciaRequisitos: Graduação em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) | 0 | 54 | R$ 10.685,44 |
| ContabilidadeRequisitos: Graduação em Ciências Contábeis e registro no Conselho de Classe | 0 | 25 | R$ 10.685,44 |
| Comunicação SocialRequisitos: Graduação (bacharelado) em áreas de Comunicação Social ou qualquer formação com pós-graduação afim | 0 | 18 | R$ 10.685,44 |
| Gestão Econômico-FinanceiraRequisitos: Graduação em Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Economia, Finanças, Engenharia, Matemática ou Estatística | 0 | 29 | R$ 10.685,44 |
| Administração e GovernançaRequisitos: Graduação nas áreas exigidas, tecnólogo em Processos Gerenciais/Gestão Pública ou qualquer formação com pós afim | 0 | 226 | R$ 10.685,44 |
| EngenhariaRequisitos: Graduação em Engenharia e registro no Conselho de Classe | 0 | 63 | R$ 10.685,44 |
Outros cargos deste concurso
Informações tiradas do edital oficial e conferidas em 04/10/2026. Datas e vagas podem mudar por retificação: confira sempre o edital antes de se inscrever. O Evoduca não é o organizador do concurso.