Concurso Público Município de Estrela/RS nº 01/2026
O concurso da Prefeitura de Estrela oferta diversas oportunidades para níveis médio e superior. Os profissionais atuarão em funções de suporte administrativo, fiscalização e rede municipal de ensino.
Vagas
63 imediatas
Salário
Até R$ 8.058,13
Remuneração inicial, conforme o edital
Inscrições
18/08/2026 a 18/09/2026
Prova
18/10/2026
Faltam 13 dias
Escolaridade
Médio, Superior
Taxa de inscrição
R$ 100,00 a R$ 150,00
Lotação
Estrela/RS
Esfera municipal
Banca
Objetiva Concursos
Cargos, requisitos e vagas
| Cargo | Vagas | Reserva | Salário |
|---|---|---|---|
| Agente de Combate às EndemiasRequisitos: Ensino Médio completo, experiência mínima de 6 meses na área da saúde ou comunitária, Curso de Formação Inicial (mín. 40h) e CNH categoria "B". | 5 | - | R$ 3.242,00 |
| Auditor FiscalRequisitos: Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito ou Gestão Pública, e CNH categoria "B". | 2 | - | R$ 8.058,13 |
| Auxiliar de AdministraçãoRequisitos: Ensino Médio completo. | 5 | - | R$ 3.137,85 |
| ContadorRequisitos: Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Contador. Não aceita tecnólogo. | 1 | - | R$ 8.058,13 |
| Monitor da EducaçãoRequisitos: Ensino Médio completo. | 50 | - | R$ 1.804,36 |
| Anos IniciaisProfessorRequisitos: Curso Normal de Nível Médio/Magistério ou Licenciatura Plena com habilitação em Anos Iniciais (Pedagogia ou Normal Superior). Não aceita tecnólogo. | 0 | - | R$ 3.122,22 |
| ArtesProfessorRequisitos: Licenciatura Plena na disciplina ou Superior na área com Formação Pedagógica (Art. 63 da LDB). Não aceita tecnólogo. | 0 | - | R$ 4.371,12 |
| CiênciasProfessorRequisitos: Licenciatura Plena na disciplina ou Superior na área com Formação Pedagógica (Art. 63 da LDB). Não aceita tecnólogo. | 0 | - | R$ 4.371,12 |
| Educação FísicaProfessorRequisitos: Licenciatura Plena na disciplina com Registro no CREF/RS ou Superior na área com Formação Pedagógica e Registro no CREF/RS. Não aceita tecnólogo. | 0 | - | R$ 4.371,12 |
| Educação InfantilProfessorRequisitos: Curso Normal de Nível Médio/Magistério ou Licenciatura Plena com habilitação em Educação Infantil (Pedagogia ou Normal Superior). Não aceita tecnólogo. | 0 | - | R$ 3.122,22 |
| GeografiaProfessorRequisitos: Licenciatura Plena na disciplina ou Superior na área com Formação Pedagógica (Art. 63 da LDB). Não aceita tecnólogo. | 0 | - | R$ 4.371,12 |
| HistóriaProfessorRequisitos: Licenciatura Plena na disciplina ou Superior na área com Formação Pedagógica (Art. 63 da LDB). Não aceita tecnólogo. | 0 | - | R$ 4.371,12 |
| InformáticaProfessorRequisitos: Licenciatura Plena na disciplina ou Superior na área com Formação Pedagógica (Art. 63 da LDB). Não aceita tecnólogo. | 0 | - | R$ 4.371,12 |
| Língua InglesaProfessorRequisitos: Licenciatura Plena na disciplina ou Superior na área com Formação Pedagógica (Art. 63 da LDB). Não aceita tecnólogo. | 0 | - | R$ 4.371,12 |
| Língua PortuguesaProfessorRequisitos: Licenciatura Plena na disciplina ou Superior na área com Formação Pedagógica (Art. 63 da LDB). Não aceita tecnólogo. | 0 | - | R$ 4.371,12 |
| MatemáticaProfessorRequisitos: Licenciatura Plena na disciplina ou Superior na área com Formação Pedagógica (Art. 63 da LDB). Não aceita tecnólogo. | 0 | - | R$ 4.371,12 |
| MúsicaProfessorRequisitos: Licenciatura Plena na disciplina ou Superior na área com Formação Pedagógica (Art. 63 da LDB). Não aceita tecnólogo. | 0 | - | R$ 4.371,12 |
Linha do tempo
Edital publicado
13/08/2026
Abertura das inscrições
18/08/2026
Fim das inscrições
18/09/2026
Prova objetiva
18/10/2026
Informações tiradas do edital oficial e conferidas em 05/10/2026. Datas e vagas podem mudar por retificação: confira sempre o edital antes de se inscrever. O Evoduca não é o organizador do concurso.